| サイトマップ リンク ホームページ |

BEVT series1頭式刺繍機シリーズ アイコン操作のオートマットで簡単操作。
|
| 機種 | 刺繍面積 (mm) |
帽子枠 (mm) |
製品枠 〈最大枠〉 (mm) |
針数 | ステッチ巾 (mm) |
回転速度 (rpm) |
電源 (V) |
消費電力 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVT-Z901CA | 250×250 | 72×172 | 240×240 | 9 | 0.1~12.7 | 1000 | 単相100V 50Hz/60Hz |
0.25 |
| BEVT-Z901CBU | 330×500 | 79×360 | 330×438 | 9 | 1300 | 0.5 | ||
| BEVT-Z1501CBU | 330×500 | 79×360 | 330×438 | 15 | 1300 | 0.5 | ||
| BEVT-Z1201C | 450×520 | 79×360 | 460×434 | 12 | 1000 | 0.3 | ||
| BEVT-Z1501C | 450×520 | 79×360 | 460×434 | 15 | 1000 | 0.3 |
| 機種 | 刺繍面積 (mm) |
機械最大寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | A | B | E | |||
| BEVT-Z901CA | 250×250 | 525 | 700 | 970 | 615 | 640 | 805 | 68 |
| BEVT-Z901CBU | 330×500 | 755 | 720 | 900 | 800 | 720 | 790 | 79 |
| BEVT-Z1501CBU | 330×500 | 755 | 720 | 900 | 800 | 720 | 790 | 80 |
| BEVT-Z1201C | 450×520 | 1525 | 1225 | 1680 | - | 770 | 1440 | 315 |
| BEVT-Z1501C | 450×520 | 1525 | 1225 | 1590 | - | 770 | 1440 | 315 |
改良のため予告なく仕様変更する事があります。